La corrupción es una de las mayores preocupaciones que todos tenemos como ciudadanos. El cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia además, desde su posición jurídica en juzgados y tribunales, trabaja en su erradicación junto a jueces y fiscales. Pero no podemos ignorar la percepción que los ciudadanos tienen, por ello consideramos importante dar publicidad a los Resultados del Barómetro Global de la Corrupción 2016 presentado el pasado 16 de noviembre y elaborado por Transparencia Internacional.
Por lo que a España se refiere, ésta es la percepción respecto a la pregunta: ¿Cuántas personas de estas instituciones piensa que están envueltas en corrupción?
| ¿Cuántas personas de estas … | ninguna | alguna | la mayor parte | todos | sin información |
| oficina del presidente | 9% | 36% | 32% | 23% | 1% |
| miembros del parlamento | 3% | 56% | 29% | 8% | 3% |
| funcionarios públicos | 9% | 74% | 13% | 3% | 2% |
| concejales | 2% | 66% | 23% | 6% | 2% |
| policía | 19% | 72% | 4% | 2% | 3% |
| fiscales | 15% | 65% | 11% | 4% | 5% |
| jueces y magistrados | 19% | 67% | 9% | 2% | 3% |
| líderes religiosos | 14% | 56% | 17% | 9% | 3% |
| directivos de empresa | 3% | 64% | 16% | 5% | 2% |

